Many Thanks to:
Geza Paukovics
Mariusz Cwikla
Lutz Krause
Winfried Scheible
Istvan Toth
Tobias Brandt
Zsolt Balogh
Kasimir Gawor
W. Bold
Jonas Angenendt
Norbert Kiss
Hans-Peter Tatschl
Norbert Kiss
Dirk-Lutz Fischer


Last Changes: 01.04.2024
Hits: 4439

The most used and best Glider 2023

Es haben 367 Piloten in 2261 Stunden 39 Minuten 5 Sekunden insgesamt 367329.6 Kilometer geflogen,
von den 3287 Flügen waren 1786 (54.34%) erfolgreich, es gab 232 ordentliche Außenlandungen, aber 729 Crashs und 510 haben sich im Flug ausgeloggt.


Most selected Glider
Typ of Glider How often Selected Coming Home Perc. Success
JS3-15 1698 969 57.07
EB29R 237 137 57.81
JS3-18 208 90 43.27
LS4a 193 126 65.28
Ventus3-15 146 95 65.07
Diana2 121 43 35.54
LS8neo 103 72 69.9
Antares18S 96 30 31.25
Ventus3-18 78 28 35.9
StdCirrus 66 19 28.79
SwiftS1 50 45 90
ASW20 44 16 36.36
Discus2a 43 21 48.84
DuoDiscus 40 9 22.5
Blanik 23 9 39.13
JS1-18 20 8 40
ASW28-15 18 8 44.44
Arcus 16 10 62.5
JS1-21 12 6 50
Genesis2 10 6 60
LS3a 8 4 50
DG808C-18 7 3 42.86
PilatusB4 6 5 83.33
SGS1-26 6 4 66.67
ASK21 6 4 66.67
ASW19 6 5 83.33
Libelle 6 5 83.33
Pegase 5 1 20
ASG29Es-18 4 1 25
DG808C-15 4 3 75
Ka6CR 2 1 50
DG101G 2 1 50
ASG29-18 1 1 100
K8 1 1 100
StemmeS12 1 0

   Glider with the best success...
Typ of Glider How often Selected Coming Home Perc. Success
K8 1 1 100
ASG29-18 1 1 100
SwiftS1 50 45 90
PilatusB4 6 5 83.33
Libelle 6 5 83.33
ASW19 6 5 83.33
DG808C-15 4 3 75
LS8neo 103 72 69.9
SGS1-26 6 4 66.67
ASK21 6 4 66.67
LS4a 193 126 65.28
Ventus3-15 146 95 65.07
Arcus 16 10 62.5
Genesis2 10 6 60
EB29R 237 137 57.81
JS3-15 1698 969 57.07
DG101G 2 1 50
JS1-21 12 6 50
Ka6CR 2 1 50
LS3a 8 4 50
Discus2a 43 21 48.84
ASW28-15 18 8 44.44
JS3-18 208 90 43.27
DG808C-18 7 3 42.86
JS1-18 20 8 40
Blanik 23 9 39.13
ASW20 44 16 36.36
Ventus3-18 78 28 35.9
Diana2 121 43 35.54
Antares18S 96 30 31.25
StdCirrus 66 19 28.79
ASG29Es-18 4 1 25
DuoDiscus 40 9 22.5
Pegase 5 1 20
StemmeS12 1 0


The fastest flight come from Norbert.Kiss (CN) with JS3-15.
He flew 155.8 km with an average from 229.6 km/h on Task 2023_03

Top Ten
player cn plane dist task V
Norbert.Kiss CN JS3-15 155.8 km 2023_03 229.6
Tamas.Mayer MYR JS3-15 155.8 km 2023_03 229
H.Blazz HBH JS3-15 158.9 km 2023_01 228.8
H.Blazz HBH JS3-15 155.8 km 2023_03 228.5
ich.du UP JS3-15 155.8 km 2023_03 228
ich.du UP JS3-15 158.9 km 2023_01 227.9
ich.du UP JS3-15 155.8 km 2023_03 227.1
Jim.Knopf W13 JS3-18 155.8 km 2023_03 227
Norbert.Kiss CN JS3-15 155.8 km 2023_03 226.9
H.Blazz HBH JS3-15 155.8 km 2023_03 226.8