Many Thanks to:
Geza Paukovics
Mariusz Cwikla
Lutz Krause
Winfried Scheible
Istvan Toth
Tobias Brandt
Zsolt Balogh
Kasimir Gawor
W. Bold
Jonas Angenendt
Norbert Kiss
Hans-Peter Tatschl
Norbert Kiss
Dirk-Lutz Fischer


Last Changes: 01.03.2024
Hits: 32940

The most used and best Glider 2022

Es haben 479 Piloten in 3046 Stunden 54 Minuten 9 Sekunden insgesamt 517704.1 Kilometer geflogen,
von den 5104 Flügen waren 2505 (49.08%) erfolgreich, es gab 319 ordentliche Außenlandungen, aber 1134 Crashs und 1122 haben sich im Flug ausgeloggt.


Most selected Glider
Typ of Glider How often Selected Coming Home Perc. Success
JS3-15 2756 1433 52
EB29R 558 277 49.64
JS3-18 370 147 39.73
Ventus3-15 217 111 51.15
Diana2 169 62 36.69
Ventus3-18 166 58 34.94
LS4a 161 114 70.81
LS8neo 140 76 54.29
Antares18S 108 36 33.33
Discus2a 53 29 54.72
JS1-18 51 16 31.37
JS1-21 50 19 38
Blanik 42 31 73.81
ASW20 38 11 28.95
DuoDiscus 37 9 24.32
StdCirrus 37 5 13.51
SwiftS1 32 28 87.5
ASG29-18 22 8 36.36
DG808C-18 14 4 28.57
LS3a 13 5 38.46
ASG29Es-18 12 3 25
Pegase 11 1 9.09
Arcus 11 6 54.55
ASW19 8 2 25
StemmeS12 6 4 66.67
SGS1-26 5 3 60
Libelle 5 1 20
PilatusB4 3 1 33.33
ASW15 2 1 50
Genesis2 2 1 50
GrunauBaby 1 0
DG101G 1 1 100
SG38 1 0
ASK21 1 1 100
Ka6CR 1 1 100

   Glider with the best success...
Typ of Glider How often Selected Coming Home Perc. Success
Ka6CR 1 1 100
ASK21 1 1 100
DG101G 1 1 100
SwiftS1 32 28 87.5
Blanik 42 31 73.81
LS4a 161 114 70.81
StemmeS12 6 4 66.67
SGS1-26 5 3 60
Discus2a 53 29 54.72
Arcus 11 6 54.55
LS8neo 140 76 54.29
JS3-15 2756 1433 52
Ventus3-15 217 111 51.15
Genesis2 2 1 50
ASW15 2 1 50
EB29R 558 277 49.64
JS3-18 370 147 39.73
LS3a 13 5 38.46
JS1-21 50 19 38
Diana2 169 62 36.69
ASG29-18 22 8 36.36
Ventus3-18 166 58 34.94
Antares18S 108 36 33.33
PilatusB4 3 1 33.33
JS1-18 51 16 31.37
ASW20 38 11 28.95
DG808C-18 14 4 28.57
ASW19 8 2 25
ASG29Es-18 12 3 25
DuoDiscus 37 9 24.32
Libelle 5 1 20
StdCirrus 37 5 13.51
Pegase 11 1 9.09
GrunauBaby 1 0
SG38 1 0


The fastest flight come from Tamas.Mayer (MYR) with JS3-15.
He flew 154.5 km with an average from 241.4 km/h on Task 2022_07

Top Ten
player cn plane dist task V
Tamas.Mayer MYR JS3-15 154.5 km 2022_07 241.4
ich.du UP EB29R 154.5 km 2022_07 235.8
Sandor.Laurinyecz LS EB29R 170.4 km 2022_01 235.7
Norbert.Kiss CN EB29R 170.4 km 2022_01 234.7
H.Blazz HBH JS3-15 154.5 km 2022_07 234
H.Blazz HBH JS3-15 170.4 km 2022_01 233.8
H.Blazz HBH JS3-15 145.5 km 2022_03 233.7
Taisen.Deshimaru 108 EB29R 155.6 km 2022_11 233.7
ich.du UP EB29R 154.5 km 2022_07 233.1
ich.du UP JS3-15 170.4 km 2022_01 232.8