Many Thanks to:
Geza Paukovics
Mariusz Cwikla
Lutz Krause
Winfried Scheible
Istvan Toth
Tobias Brandt
Zsolt Balogh
Kasimir Gawor
W. Bold
Jonas Angenendt
Norbert Kiss
Hans-Peter Tatschl
Norbert Kiss
Dirk-Lutz Fischer


Last Changes: 20.12.2024
Hits: 12609

The most used and best Glider 2020

Es haben 607 Piloten in 3518 Stunden 51 Minuten 23 Sekunden insgesamt 585282 Kilometer geflogen,
von den 5973 Flügen waren 2485 (41.6%) erfolgreich, es gab 332 ordentliche Außenlandungen, aber 1462 Crashs und 1667 haben sich im Flug ausgeloggt.


Most selected Glider
Typ of Glider How often Selected Coming Home Perc. Success
EB29R 2824 1147 40.62
Diana2 694 251 36.17
LS8neo 610 290 47.54
LS4a 465 232 49.89
Antares18S 225 86 38.22
JS1-21 168 73 43.45
Ventus3-18 150 60 40
JS1-18 147 50 34.01
Discus2a 91 50 54.95
Ventus3-15 80 35 43.75
DuoDiscus 79 37 46.84
ASW20 72 33 45.83
ASG29Es-18 66 20 30.3
ASG29-18 65 23 35.38
SwiftS1 58 39 67.24
StdCirrus 55 7 12.73
Blanik 25 10 40
ASW19 16 9 56.25
DG808C-18 16 9 56.25
StemmeS12 13 2 15.38
Arcus 8 3 37.5
ASK21 8 2 25
DG808C-15 7 1 14.29
Libelle 6 0
Pegase 6 3 50
K8 6 6 100
Genesis2 5 4 80
DG101G 3 2 66.67
SG38 3 0
Ka6CR 1 1 100
GrunauBaby 1 0

   Glider with the best success...
Typ of Glider How often Selected Coming Home Perc. Success
Ka6CR 1 1 100
K8 6 6 100
Genesis2 5 4 80
SwiftS1 58 39 67.24
DG101G 3 2 66.67
DG808C-18 16 9 56.25
ASW19 16 9 56.25
Discus2a 91 50 54.95
Pegase 6 3 50
LS4a 465 232 49.89
LS8neo 610 290 47.54
DuoDiscus 79 37 46.84
ASW20 72 33 45.83
Ventus3-15 80 35 43.75
JS1-21 168 73 43.45
EB29R 2824 1147 40.62
Blanik 25 10 40
Ventus3-18 150 60 40
Antares18S 225 86 38.22
Arcus 8 3 37.5
Diana2 694 251 36.17
ASG29-18 65 23 35.38
JS1-18 147 50 34.01
ASG29Es-18 66 20 30.3
ASK21 8 2 25
StemmeS12 13 2 15.38
DG808C-15 7 1 14.29
StdCirrus 55 7 12.73
Libelle 6 0
SG38 3 0
GrunauBaby 1 0


The fastest flight come from H.Blazz (HBH) with EB29R.
He flew 157.6 km with an average from 242.4 km/h on Task 2020_03

Top Ten
player cn plane dist task V
H.Blazz HBH EB29R 157.6 km 2020_03 242.4
H.Blazz HBH EB29R 157.6 km 2020_03 239
Kalle.Met KE EB29R 160.4 km 2020_07 238.9
Norbert.Kiss CN EB29R 160.4 km 2020_07 238.1
Kalle.Met KE EB29R 157.6 km 2020_03 238
H.Blazz HBH EB29R 160.4 km 2020_07 237.8
Norbert.Kiss CN EB29R 157.6 km 2020_03 236.9
Norbert.Kiss CN EB29R 157.6 km 2020_03 236.7
Kalle.Met KE EB29R 157.6 km 2020_03 236.2
Kalle.Met KE EB29R 157.6 km 2020_03 236.1